Commit Graph
88 Commits
Author SHA1 Message Date
salam 5c18ada237 open modal from modal success 2025-12-27 11:05:01 +01:00
salam 1c0738ec84 dnd wip 2025-12-27 07:38:53 +01:00
salam e04b12726d mapper wip 2025-12-26 17:56:17 +01:00
salam d635ebe563 mapper wip 2025-12-26 12:29:29 +01:00
salam 16cc214db6 basic comparatore completed 2025-12-26 10:42:51 +01:00
salam cbdc6aff47 bettype in monitor wip 2025-12-25 12:34:27 +01:00
salam 24de0e93a7 primary color based on Sport smaler sport icons 2025-12-25 10:41:30 +01:00
salam f7298e3ca7 monitor wip 2025-12-24 11:46:04 +01:00
salam 739222718a toggle bettypes 2025-12-24 09:30:18 +01:00
salam 21575d799f wip 2025-12-24 06:52:01 +01:00
salam b0d0f3608c wip 2025-12-23 16:05:53 +01:00
salam 2be54cdb61 wip 2025-12-23 14:24:45 +01:00
salam 4ab4dcfd8c tooltip final 2025-12-23 12:43:06 +01:00
salam c9588f39b6 popup and grapper wip 2025-12-22 15:46:04 +01:00
salam a3c9f16550 grapper betsapi 2025-12-22 08:15:59 +01:00
salam 406fd26864 cean indicator for table filter 2025-12-20 13:49:49 +01:00
salam da257748ae filter in monitor wip 2025-12-20 13:47:59 +01:00
salam f5221e1d1c bash wip 2025-12-19 15:56:06 +01:00
salam 8fef398b13 wip 2025-12-19 15:50:15 +01:00
salam 02712ec610 mapper wip 2025-12-19 15:32:23 +01:00
salam ba6c2263e3 wip 2025-12-19 09:42:45 +01:00
salam d16a8a3a1f proxy wip 2025-12-18 20:29:34 +01:00
salam 5c9745b1da wip 2025-12-18 19:22:36 +01:00
salam 60379bcab8 wip 2025-12-18 16:19:20 +01:00
salam 200f2be3e2 MultilineClients odds as blade 2025-12-18 15:57:49 +01:00
salam 33105f33d0 wip 2025-12-18 14:27:13 +01:00
salam 1723221b88 wip 2025-12-18 14:26:25 +01:00
salam d62d5c5e8e comparatore bettypes wip 2025-12-17 17:23:24 +01:00
salam 28032520b4 comparatore bettypes wip 2025-12-17 16:18:29 +01:00
salam 26bf5359bc comp wip 2025-12-16 15:52:07 +01:00
salam 391bd1d1f3 wip color 2025-12-15 18:27:08 +01:00
salam 79bb8a0226 multiline wip 2025-12-15 18:23:16 +01:00
salam 3fb481afd0 bettypes switch comparatore 2025-12-15 10:12:27 +01:00
salam bb71c4b406 Multiline Setting compleated 2025-12-15 05:40:18 +01:00
salam c6fd66189b wip change bettype in events monitor 2025-12-14 17:34:42 +01:00
salam 245255756c multiline wip 2025-12-14 13:09:09 +01:00
salam 988a148850 event filter wip 2025-12-13 16:25:27 +01:00
salam abfe5882cb wip 2025-12-13 14:51:22 +01:00
salam 2b46eabd68 wip 2025-12-13 14:50:10 +01:00
salam 53b43953f4 wip 2025-12-13 13:57:05 +01:00
salam 825a8d430c multilines wip 2025-12-13 09:57:15 +01:00
salam 218c1e6e1c comparatore bookmaker odds wip 2025-12-12 16:30:00 +01:00
salam adaec7b3dc cleanup comparatore 2025-12-12 07:35:03 +01:00
salam 2052ccdd77 wip sport menu table events 2025-12-11 17:30:06 +01:00
salam cb5898f164 wip 2025-12-11 17:29:26 +01:00
salam 21faf46f76 wip add storage to git 2025-12-11 17:25:39 +01:00
salam 5fe81c3870 bettypes 2025-12-11 08:01:09 +01:00
salam 10d0bfd096 wip 2025-12-10 09:06:19 +01:00
salam 15bc930bad wip 2025-12-07 18:58:04 +01:00
salam ce46e5d107 wip grapper 2025-12-06 10:18:04 +01:00
salam 90bba45c0a wip 2025-12-05 07:00:25 +01:00
salam 7abcc5c56c wip 2025-12-01 21:50:23 +01:00
salam 419148cd18 removed shield use superadmin 2025-12-01 07:42:54 +01:00
salam 7fd7f706bc fix logo dark version 2025-11-30 18:58:08 +01:00
salam 12b27a52dc remove tabulator-tables design event table grid 2025-11-30 18:48:22 +01:00
salam a597d3161b txodds grapping odds - wip 2025-11-30 08:09:24 +01:00
salam 16c5608fd1 grid design 2025-11-29 10:36:34 +01:00
salam 4b4c8427d8 update to filament v4 2025-11-29 09:46:15 +01:00
salam 38e841bd73 wip icons countries 2025-08-30 09:28:04 +02:00
salam 1b9a65b25a wip countries 2025-08-30 08:15:10 +02:00
salam 641b362752 wip 2025-08-29 11:05:32 +02:00
salam a7e09c6590 events wip 2025-08-28 10:43:50 +02:00
salam 8d623755ca wip countries 2025-08-27 14:37:53 +02:00
salam 7116d3c576 wip matches 2025-08-27 12:51:03 +02:00
salam adb15e701b grapper wip 2025-08-25 12:57:17 +02:00
salam 944aa736b2 supervisor resource wip 2025-08-25 09:26:04 +02:00
salam 769fbc242c wip supervisor 2025-08-24 20:33:57 +02:00
salam e46722a6f8 wip icons 2025-08-24 11:18:48 +02:00
salam ed698d0a9d wip 2025-08-24 09:04:20 +02:00
salam d410982c4b wip 2025-08-24 08:55:30 +02:00
salam cbe68f78be provider, clients migration & resource 2025-08-24 08:10:57 +02:00
salam ab44b05fa3 bkm seeder 2025-08-23 11:21:25 +02:00
salam 7c70513ceb svg wip 2025-08-23 08:28:13 +02:00
salam ceb59c940a bookmaker logo svg wip 2025-08-22 10:17:00 +02:00
salam 399b9d43a7 wip 2025-08-22 06:23:28 +02:00
salam e493c4ed42 user wip 2025-08-21 17:59:39 +02:00
salam 0543823a4f wip 2025-08-21 16:12:26 +02:00
salam a1ba7adbbe wip 2025-08-20 08:37:10 +02:00
salam aee337e75e tabulator-table 2025-08-18 12:11:26 +02:00
salam 92fee3e0a0 wip 2025-08-18 07:22:05 +02:00
salam 98928ca2ef tabulator css include on moitor 2025-08-17 08:27:46 +02:00
salam 461dc178d1 setup 2025-08-17 07:30:26 +02:00
salam 97fa1202f0 country wip 2025-08-14 16:05:36 +02:00
salam 7396b40114 wip 2025-08-14 14:53:14 +02:00
salam 96334bb1e4 wip 2025-08-14 11:23:27 +02:00
salam b004742d47 basic install 2025-08-14 10:26:40 +02:00
salam e68b1f162d edit profile wip 2025-08-14 08:41:16 +02:00
salam db18336181 first commit 2025-08-14 08:40:56 +02:00