Commit Graph
212 Commits
Author SHA1 Message Date
salam 0d34a27583 hide fileuploade 2026-05-01 10:36:44 +02:00
salam 7029070650 import wip 2026-04-22 12:36:08 +02:00
salam 228927274d import new 2026-04-15 15:59:56 +02:00
salam df55380236 import wip 2026-04-15 09:39:48 +02:00
salam 9b78ba69a6 wip 2026-04-15 08:31:43 +02:00
salam c8a8064430 wip 2026-04-14 11:46:19 +02:00
salam 28640e1d30 DigitaleSignatur centered 2026-03-18 18:36:26 +01:00
salam b473c8febf sortierung geschoß, zusammenfassung, ort und datum in digitaler sigantur 2026-03-18 17:04:57 +01:00
salam aa7d95ac5f ProjektObjekteImDetailRelationManager calc nutzwerte all at once 2026-03-17 20:31:45 +01:00
salam 245136c3af wip 2026-03-17 19:38:58 +01:00
salam cb471509ba eingabe nummer bei ProjektObjekteRelationManager mit strich oder punkt 2026-03-17 19:27:29 +01:00
salam abba76e56d ProjektObjekteImDetailImporter update and statistic 2026-03-17 19:02:15 +01:00
salam 5989140ae5 Beschreibung TextEdit beim Import 2026-03-04 09:00:46 +01:00
salam ebbc1e2fc5 wip 2026-02-27 06:12:02 +01:00
salam 79a235534e wip 2026-02-26 17:23:51 +01:00
salam 2c5352882b import wip 2026-02-26 16:50:39 +01:00
salam 8a809e5fff dfix nach crash 2026-02-26 09:59:49 +01:00
salam 8562eb0f04 agp zusaztfläache lager un 2. abstellplatz, desing color default an per projekt 2026-02-18 13:55:57 +01:00
salam 03fc1074b9 changes done 2025-12-10 13:55:30 +01:00
salam ddbf171881 Beistrich bei Eingabe statt Punkt 2025-11-28 13:49:54 +01:00
salam 096c8cf091 first 11 point from list made 2025-11-27 12:41:26 +01:00
salam 1522205803 hg farbe deckblatt 2025-11-26 19:45:49 +01:00
salam 8c93d49e9a methoden number and color 2025-11-25 19:23:34 +01:00
salam 7bfeaba6fa remove ZUR FESTSETZUNG DER NUTZWERTE 2025-11-20 10:59:04 +01:00
salam fe2e911e3d wip 2025-11-19 08:38:58 +01:00
salam 8618738d3a wip 2025-11-19 08:08:31 +01:00
salam a8c733b840 prohibitDestructiveCommands FilamentShield 2025-11-19 07:41:11 +01:00
salam 50a4b73fb7 wip 2025-11-19 07:39:59 +01:00
salam 717a993bd6 wip 2025-11-19 07:37:25 +01:00
salam ebff82bd0e excel aufstellung finale 2025-11-18 17:57:58 +01:00
salam ebb51923a6 excel nutzfläche ok 2025-11-17 12:16:09 +01:00
salam b3e720983a pdf ok 2025-11-17 09:55:09 +01:00
salam 28ca34fdb2 wip 2025-11-17 09:18:01 +01:00
salam fd40de7ff5 wip pdf 2025-11-17 09:14:28 +01:00
salam c9cac0903a wip 2025-11-16 13:08:51 +01:00
salam 17ed7b7f8f tiptap mozilla bug wip 2025-11-15 12:03:09 +01:00
salam fb7152fd3c wip logos 2025-11-15 11:02:06 +01:00
salam d24f4cb2de wip blee 2025-11-14 12:49:26 +01:00
salam 54c1d2a6e0 wip 2025-11-14 12:37:33 +01:00
salam 4b79874100 pdf wip 2025-11-14 12:33:19 +01:00
salam a20893d527 nutzwerte wip 2025-11-13 12:01:02 +01:00
salam c04a856cee nutzwerte wip 2025-11-12 19:44:44 +01:00
salam 0ee8963fc6 wip nutzwerte 2025-11-12 13:04:03 +01:00
salam 53cdc0413e pdf nutzwerte wip 2025-11-10 15:41:59 +01:00
salam 054654fb9c wip 2025-11-10 12:59:50 +01:00
salam 48b372c164 help wip 2025-11-07 10:52:36 +01:00
salam ec5a56a9b1 help wip 2025-11-05 18:07:50 +01:00
salam 3791379c41 wip help 2025-11-05 14:07:28 +01:00
salam 3411578bc4 wip pdf 2025-11-04 06:02:13 +01:00
salam 2aff6e391c Merge branch 'main' of http://gitea.nuhodds.com:3000/salam/nutzwerte_fi4 2025-11-04 04:24:30 +01:00