wip
This commit is contained in:
1 parent
2296b708eb
commit
f2b6487ec0
20 files changed
+395
-91
No files matched your search
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
Raumnummer | Raumfläche Geschossname | Raumname | Gemessene Fläche
|
||||
Allg. | EG | Allgemeinfläche Zugang | 68,19
|
||||
Allg. | EG | Allgemeinfläche Zugang | 99,60
|
||||
Allg. | EG | Anlieferung | 89,13
|
||||
Allg. | EG | Ein-/Ausfahrt | 54,98
|
||||
Allg. | EG | Erschl. | 2,25
|
||||
Allg. | EG | Müll | 16,29
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 900 | 12,53
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 901 | 12,58
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 902 | 12,64
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 903 | 12,69
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 904 | 12,75
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 905 | 12,80
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 906 | 12,86
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 907 | 12,91
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 908H | 16,87
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 909 | 16,96
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 910 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 911 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 912 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 913 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 914 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 915 | 14,57
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 916 | 14,57
|
||||
Allg. | EG | Stiegenhaus EG | 8,93
|
||||
Allg. | EG | Vorplatz | 197,32
|
||||
Allg. | OG1 | Stiegenhaus OG1 | 5,38
|
||||
Allg. | OG2 | Erschließung OG2 | 158,61
|
||||
Allg. | OG2 | Kiesfläche OG2 | 8,63
|
||||
Allg. | OG2 | Kiesfläche OG2 | 11,40
|
||||
Allg. | OG2 | Kiesfläche OG2 | 23,93
|
||||
Allg. | OG2 | Stiegenhaus OG2 | 8,17
|
||||
Allg. | UG | Einspurige KFZ | 20,44
|
||||
Allg. | UG | Elo | 9,26
|
||||
Allg. | UG | Fahrradraum | 26,60
|
||||
Allg. | UG | Freitreppe | 7,36
|
||||
Allg. | UG | Gang | 11,29
|
||||
Allg. | UG | Gang | 18,46
|
||||
Allg. | UG | Lüftung | 62,40
|
||||
Allg. | UG | Schleuse | 5,45
|
||||
Allg. | UG | Schleuse | 5,79
|
||||
Allg. | UG | Sportgeräte | 13,30
|
||||
Allg. | UG | Stiegenhaus UG | 9,36
|
||||
Allg. | UG | Technik | 29,14
|
||||
Allg. | UG | Tiefgarage | 484,03
|
||||
Allg. | UG | Trockenraum | 7,64
|
||||
Reference in new issue
Block a user