wip
This commit is contained in:
1 parent
2296b708eb
commit
f2b6487ec0
20 files changed
+395
-91
No files matched your search
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
Raumnummer | RaumflŠche Geschossname | Raumname | Gemessene FlŠche␍-----------|-------------------------|----------------------|-----------------␍Allgemein | EG | Eingang | 15,35␍Allgemein | EG | Eingang/ Stiegenhaus | 27,16␍Allgemein | EG | FahrrŠder | 13,94␍Allgemein | EG | FreiflŠche | 9,76␍Allgemein | EG | FreiflŠche | 827,78␍Allgemein | EG | Kinderwagen | 8,85␍Allgemein | EG | Verbindungsweg | 47,45␍Allgemein | OG1 | Stiegenhaus | 15,21␍Allgemein | OG2 | Stiegenhaus | 15,21␍Allgemein | OG3 | Stiegenhaus | 15,27␍Allgemein | OG3 | Technik | 4,68␍Allgemein | UG _ TG | E-Vert. | 7,87␍Allgemein | UG _ TG | Schleuse | 4,68␍Allgemein | UG _ TG | Stiegenhaus | 17,66␍Allgemein | UG _ TG | Technik | 14,73␍Allgemein | UG _ TG | Tiefgarage | 166,63␍Allgemein | UG _ TG | VR. LagerrŠume | 13,36␍Allgemein | UG _ TG | VR. LagerrŠume | 19,86␍Allgemein | UG _ TG | Waschraum | 13,64␍-----------|-------------------------|----------------------|-----------------␍ | | | 1.259,10␍
|
||||
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
P01 | UG _ TG | Stellplatz+ | 14,00
P02 | UG _ TG | Stellplatz | 12,50
P03 | UG _ TG | Stellplatz | 13,02
P04 | UG _ TG | Stellplatz | 13,02
P05 | UG _ TG | Stellplatz | 12,50
P06 | UG _ TG | Stellplatz | 13,03
P07 | UG _ TG | Stellplatz | 13,03
P08 | UG _ TG | Stellplatz | 12,51
P09 | UG _ TG | Stellplatz | 13,57
P10 | UG _ TG | Stellplatz+ | 14,00
P11 | UG _ TG | Stellplatz | 12,50
P12 | UG _ TG | Stellplatz | 13,02
P13 | UG _ TG | Stellplatz | 13,02
P14 | UG _ TG | Stellplatz | 12,50
P15 | UG _ TG | Stellplatz | 12,81
P16 | UG _ TG | Stellplatz | 12,67
P17 | UG _ TG | Stellplatz+ | 13,89
W01 | EG | AR. | 1,80
W01 | EG | Bad / WC | 5,73
W01 | EG | Gard. | 6,37
W01 | EG | Garten GA01 | 97,42
W01 | EG | Terrasse | 13,29
W01 | EG | Wohnen Essen KŸche | 26,91
W01 | EG | Zimmer 1 | 12,75
W01 | UG _ TG | KA01 | 4,13
W02 | EG | AR. | 3,69
W02 | EG | Bad / WC | 6,10
W02 | EG | Gard. | 10,06
W02 | EG | Garten GA02 | 87,35
W02 | EG | Terrasse | 20,76
W02 | EG | WC | 2,20
W02 | EG | Wohnen Essen KŸche | 29,74
W02 | EG | Zimmer 1 | 12,95
W02 | EG | Zimmer 2 | 10,71
W02 | EG | Zimmer 3 | 11,78
W02 | UG _ TG | KA02 | 6,99
W03 | EG | AR. | 2,99
W03 | EG | Bad / WC | 6,10
W03 | EG | Gard. | 10,49
W03 | EG | Garten GA03 | 96,18
W03 | EG | Terrasse | 17,45
W03 | EG | Wohnen Essen KŸche | 29,84
W03 | EG | Zimmer 1 | 14,78
W03 | EG | Zimmer 2 | 10,04
W03 | UG _ TG | KA03 | 6,10
W04 | OG1 | AR. | 2,99
W04 | OG1 | Bad / WC | 6,10
W04 | OG1 | Balkon | 14,71
W04 | OG1 | Gard. | 10,49
W04 | OG1 | Wohnen Essen KŸche | 29,84
W04 | OG1 | Zimmer 1 | 14,78
W04 | OG1 | Zimmer 2 | 10,04
W04 | UG _ TG | KA04 | 5,94
W05 | OG1 | AR. | 3,69
W05 | OG1 | Bad / WC | 5,73
W05 | OG1 | Balkon | 13,24
W05 | OG1 | Gard. | 6,39
W05 | OG1 | Wohnen Essen KŸche | 29,08
W05 | OG1 | Zimmer 1 | 10,93
W05 | OG1 | Zimmer 2 | 12,95
W05 | UG _ TG | KA05 | 5,78
W06 | OG1 | AR. | 1,74
W06 | OG1 | Bad / WC | 6,10
W06 | OG1 | Balkon | 10,78
W06 | OG1 | Gard. | 5,04
W06 | OG1 | Wohnen Essen KŸche | 29,63
W06 | OG1 | Zimmer 1 | 11,78
W06 | UG _ TG | KA06 | 4,01
W07 | OG1 | AR. | 1,83
W07 | OG1 | Bad / WC | 5,73
W07 | OG1 | Balkon | 14,30
W07 | OG1 | Gard. | 6,39
W07 | OG1 | Wohnen Essen KŸche | 29,07
W07 | OG1 | Zimmer 1 | 12,75
W07 | OG1 | Zimmer 2 | 12,95
W07 | UG _ TG | KA07 | 5,38
W08 | OG2 | AR. | 2,99
W08 | OG2 | Bad / WC | 6,10
W08 | OG2 | Balkon | 14,71
W08 | OG2 | Gard. | 10,49
W08 | OG2 | Wohnen Essen KŸche | 29,84
W08 | OG2 | Zimmer 1 | 14,78
W08 | OG2 | Zimmer 2 | 10,04
W08 | UG _ TG | KA08 | 5,31
W09 | OG2 | AR. | 3,69
W09 | OG2 | Bad / WC | 5,73
W09 | OG2 | Balkon | 13,24
W09 | OG2 | Gard. | 6,39
W09 | OG2 | Wohnen Essen KŸche | 29,08
W09 | OG2 | Zimmer 1 | 10,93
W09 | OG2 | Zimmer 2 | 12,95
W09 | UG _ TG | KA09 | 4,85
W10 | OG2 | AR. | 1,74
W10 | OG2 | Bad / WC | 6,10
W10 | OG2 | Balkon | 10,78
W10 | OG2 | Gard. | 5,04
W10 | OG2 | Wohnen Essen KŸche | 29,63
W10 | OG2 | Zimmer 1 | 11,78
Line truncated
|
||||
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
Raumnummer | Raumfläche Geschossname | Raumname | Gemessene Fläche
|
||||
Allg. | EG | Allgemeinfläche Zugang | 68,19
|
||||
Allg. | EG | Allgemeinfläche Zugang | 99,60
|
||||
Allg. | EG | Anlieferung | 89,13
|
||||
Allg. | EG | Ein-/Ausfahrt | 54,98
|
||||
Allg. | EG | Erschl. | 2,25
|
||||
Allg. | EG | Müll | 16,29
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 900 | 12,53
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 901 | 12,58
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 902 | 12,64
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 903 | 12,69
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 904 | 12,75
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 905 | 12,80
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 906 | 12,86
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 907 | 12,91
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 908H | 16,87
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 909 | 16,96
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 910 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 911 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 912 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 913 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 914 | 15,00
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 915 | 14,57
|
||||
Allg. | EG | Stellplatz 916 | 14,57
|
||||
Allg. | EG | Stiegenhaus EG | 8,93
|
||||
Allg. | EG | Vorplatz | 197,32
|
||||
Allg. | OG1 | Stiegenhaus OG1 | 5,38
|
||||
Allg. | OG2 | Erschließung OG2 | 158,61
|
||||
Allg. | OG2 | Kiesfläche OG2 | 8,63
|
||||
Allg. | OG2 | Kiesfläche OG2 | 11,40
|
||||
Allg. | OG2 | Kiesfläche OG2 | 23,93
|
||||
Allg. | OG2 | Stiegenhaus OG2 | 8,17
|
||||
Allg. | UG | Einspurige KFZ | 20,44
|
||||
Allg. | UG | Elo | 9,26
|
||||
Allg. | UG | Fahrradraum | 26,60
|
||||
Allg. | UG | Freitreppe | 7,36
|
||||
Allg. | UG | Gang | 11,29
|
||||
Allg. | UG | Gang | 18,46
|
||||
Allg. | UG | Lüftung | 62,40
|
||||
Allg. | UG | Schleuse | 5,45
|
||||
Allg. | UG | Schleuse | 5,79
|
||||
Allg. | UG | Sportgeräte | 13,30
|
||||
Allg. | UG | Stiegenhaus UG | 9,36
|
||||
Allg. | UG | Technik | 29,14
|
||||
Allg. | UG | Tiefgarage | 484,03
|
||||
Allg. | UG | Trockenraum | 7,64
|
||||
@@ -0,0 +1,184 @@
|
||||
Raumnummer | Raumfläche Geschossname | Raumname | Gemessene Fläche
|
||||
KG | EG | Bereich unter Stiege 1 | 2,44
|
||||
KG | EG | Bereich unter Stiege 2 | 2,55
|
||||
KG | EG | Bewegungsraum | 138,14
|
||||
KG | EG | Essen | 48,47
|
||||
KG | EG | Garderobe | 135,38
|
||||
KG | EG | Geräte 1 | 10,81
|
||||
KG | EG | Geräte 2 | 8,04
|
||||
KG | EG | Stiegenpodest 1 | 3,33
|
||||
KG | EG | Stiegenpodest 2 | 3,33
|
||||
KG | EG | WC B1 | 3,55
|
||||
KG | EG | WC P1 | 7,80
|
||||
KG | EG | Zugang Garten | 0,87
|
||||
KG | OG1 | Besprechung | 21,26
|
||||
KG | OG1 | Büro | 13,02
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 1 | 60,92
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 2 | 60,75
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 3 | 60,73
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 4 | 60,67
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 5 | 60,78
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 6 | 60,74
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 7 | 60,73
|
||||
KG | OG1 | Gruppenraum 8 | 60,78
|
||||
KG | OG1 | Kopierer | 3,16
|
||||
KG | OG1 | Marktplatz 1 | 93,82
|
||||
KG | OG1 | Marktplatz 2 | 91,38
|
||||
KG | OG1 | Nebenraum 1 | 14,50
|
||||
KG | OG1 | Nebenraum 2 | 11,82
|
||||
KG | OG1 | Personal | 35,93
|
||||
KG | OG1 | Putz/Wr. | 4,76
|
||||
KG | OG1 | Schlafraum 1 | 23,04
|
||||
KG | OG1 | Schlafraum 2 | 23,02
|
||||
KG | OG1 | Teeküche 1 | 14,55
|
||||
KG | OG1 | Teeküche 2 | 15,80
|
||||
KG | OG1 | Teilungsraum 1 | 29,10
|
||||
KG | OG1 | Teilungsraum 2 | 31,44
|
||||
KG | OG1 | Teilungsraum 3 | 34,53
|
||||
KG | OG1 | Teilungsraum 4 | 26,23
|
||||
KG | OG1 | Terrasse | 106,77
|
||||
KG | OG1 | WC B2 | 5,69
|
||||
KG | OG1 | WC G1 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G2 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G3 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G4 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G5 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G6 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G7 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC G8 | 5,28
|
||||
KG | OG1 | WC P2 | 5,64
|
||||
KG | UG | Hausmeister | 21,41
|
||||
KG/KK | EG | Küche | 53,81
|
||||
KG/KK | EG | Terrasse | 119,04
|
||||
KG/KK | EG | Windfang | 37,75
|
||||
KG/KK | EG | Wirtschaftsraum | 13,64
|
||||
KK | EG | Bereich unter Stiege | 3,56
|
||||
KK | EG | Besprechungsraum | 16,27
|
||||
KK | EG | Bewegungsraum | 48,79
|
||||
KK | EG | Büro | 12,32
|
||||
KK | EG | Essen | 32,47
|
||||
KK | EG | Garderobe | 55,45
|
||||
KK | EG | Garten G KK | 342,46
|
||||
KK | EG | Geräte | 9,71
|
||||
KK | EG | Gruppenraum 1 | 51,15
|
||||
KK | EG | Gruppenraum 2 | 50,74
|
||||
KK | EG | Gruppenraum 3 | 50,74
|
||||
KK | EG | Gruppenraum 4 | 50,41
|
||||
KK | EG | Marktplatz | 123,09
|
||||
KK | EG | Nebenraum | 8,68
|
||||
KK | EG | Personal | 22,74
|
||||
KK | EG | Schlafraum 1 | 19,74
|
||||
KK | EG | Schlafraum 2 | 19,74
|
||||
KK | EG | WC A | 2,71
|
||||
KK | EG | WC B | 4,41
|
||||
KK | EG | WC G1/2 | 10,93
|
||||
KK | EG | WC G3/4 | 10,93
|
||||
P01 | UG | Stellplatz+ | 13,84
|
||||
P02 | UG | Stellplatz | 13,00
|
||||
P03 | UG | Stellplatz+ | 13,67
|
||||
P04 | UG | Stellplatz | 13,17
|
||||
P05 | UG | Stellplatz+ | 18,36
|
||||
P06 | UG | Stellplatz | 13,00
|
||||
P07 | UG | Stellplatz | 11,50
|
||||
P08 | UG | Stellplatz | 13,00
|
||||
P09 | UG | Stellplatz+ | 13,68
|
||||
P10 | UG | Stellplatz+ | 13,68
|
||||
P11 | UG | Stellplatz+ | 13,65
|
||||
P12 | UG | Stellplatz | 13,15
|
||||
P13 | UG | Stellplatz | 13,15
|
||||
P14 | UG | Stellplatz+ | 13,65
|
||||
P15 | UG | Stellplatz+ | 13,68
|
||||
P16 | UG | Stellplatz+ | 13,68
|
||||
P17 | UG | Stellplatz | 13,00
|
||||
P18 | UG | Stellplatz | 11,50
|
||||
P19 | UG | Stellplatz+ | 14,00
|
||||
P20 | UG | Stellplatz+ | 19,66
|
||||
P21 | UG | Stellplatz | 13,18
|
||||
P22 | UG | Stellplatz | 12,50
|
||||
P23 | UG | Stellplatz | 13,18
|
||||
P24 | UG | Stellplatz | 13,18
|
||||
P25 | UG | Stellplatz | 12,50
|
||||
P26 | UG | Stellplatz | 12,50
|
||||
P27 | UG | Stellplatz+ | 16,25
|
||||
P28 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P29 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P30 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P31 | UG | Stellplatz+ | 15,68
|
||||
P32 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P33 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P34 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P35 | UG | Stellplatz+ | 15,67
|
||||
P36 | UG | Stellplatz+ | 15,38
|
||||
VL | UG | Terrasse | 42,53
|
||||
VL | UG | Vereine | 165,02
|
||||
VL | UG | WC D/B | 4,73
|
||||
VL | UG | WC H | 8,37
|
||||
W01 | OG2 | Bad | 5,37
|
||||
W01 | OG2 | Schlafzimmer | 12,97
|
||||
W01 | OG2 | Terrasse | 13,16
|
||||
W01 | OG2 | Wohnen | 26,53
|
||||
W01 | UG | KA01 | 4,24
|
||||
W02 | OG2 | Bad | 6,41
|
||||
W02 | OG2 | Schlafzimmer | 11,51
|
||||
W02 | OG2 | Terrasse | 13,23
|
||||
W02 | OG2 | Wohnen | 31,65
|
||||
W02 | UG | KA02 | 4,23
|
||||
W03 | OG2 | Bad | 5,45
|
||||
W03 | OG2 | Kabinett | 8,78
|
||||
W03 | OG2 | Schlafzimmer | 11,56
|
||||
W03 | OG2 | Terrasse | 15,09
|
||||
W03 | OG2 | Wohnen | 30,05
|
||||
W03 | UG | KA03 | 4,31
|
||||
W04 | OG2 | Bad | 5,57
|
||||
W04 | OG2 | Schlafzimmer | 13,87
|
||||
W04 | OG2 | Terrasse | 15,51
|
||||
W04 | OG2 | Wohnen | 33,19
|
||||
W04 | UG | KA04 | 5,80
|
||||
W05 | OG2 | Bad | 5,57
|
||||
W05 | OG2 | Schlafzimmer | 13,50
|
||||
W05 | OG2 | Terrasse | 15,49
|
||||
W05 | OG2 | Wohnen | 33,19
|
||||
W05 | UG | KA05 | 4,33
|
||||
W06 | OG2 | Bad | 5,45
|
||||
W06 | OG2 | Kabinett | 8,78
|
||||
W06 | OG2 | Schlafzimmer | 11,78
|
||||
W06 | OG2 | Terrasse | 15,09
|
||||
W06 | OG2 | Wohnen | 30,05
|
||||
W06 | UG | KA06 | 4,27
|
||||
W07 | OG2 | Bad | 6,41
|
||||
W07 | OG2 | Schlafzimmer | 11,51
|
||||
W07 | OG2 | Terrasse | 10,55
|
||||
W07 | OG2 | Wohnen | 23,26
|
||||
W07 | UG | KA07 | 4,27
|
||||
W08 | OG2 | Bad | 6,72
|
||||
W08 | OG2 | Schlafzimmer | 11,66
|
||||
W08 | OG2 | Terrasse | 10,20
|
||||
W08 | OG2 | Wohnen | 21,75
|
||||
W08 | UG | KA08 | 4,24
|
||||
W09 | OG2 | Bad | 6,41
|
||||
W09 | OG2 | Schlafzimmer | 11,51
|
||||
W09 | OG2 | Terrasse | 9,13
|
||||
W09 | OG2 | Wohnen | 23,22
|
||||
W09 | UG | KA09 | 4,24
|
||||
W10 | OG2 | Bad | 5,45
|
||||
W10 | OG2 | Kabinett | 8,78
|
||||
W10 | OG2 | Schlafzimmer | 11,56
|
||||
W10 | OG2 | Terrasse | 15,09
|
||||
W10 | OG2 | Wohnen | 30,14
|
||||
W10 | UG | KA10 | 4,27
|
||||
W11 | OG2 | Bad | 5,57
|
||||
W11 | OG2 | Schlafzimmer | 13,50
|
||||
W11 | OG2 | Terrasse | 15,49
|
||||
W11 | OG2 | Wohnen | 33,19
|
||||
W11 | UG | KA11 | 4,33
|
||||
W12 | OG2 | Bad | 5,57
|
||||
W12 | OG2 | Schlafzimmer | 13,87
|
||||
W12 | OG2 | Terrasse | 15,51
|
||||
W12 | OG2 | Wohnen | 33,19
|
||||
W12 | UG | KA12 | 4,31
|
||||
W13 | OG2 | Bad | 5,37
|
||||
W13 | OG2 | Kabinett | 8,78
|
||||
W13 | OG2 | Schlafzimmer | 11,56
|
||||
W13 | OG2 | Terrasse | 15,09
|
||||
W13 | OG2 | Wohnen | 26,58
|
||||
W13 | UG | KA13 | 4,31
|
||||
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
APF07 | EG | Freiparker | 12,50
APF08 | EG | Freiparker | 12,50
APF09 | EG | Freiparker | 12,50
APG01 | UG | Stellplatz+ | 15,11
APG02 | UG | Stellplatz+ | 14,70
APG03 | UG | Stellplatz+ | 13,78
APG04H | UG | Stellplatz+ | 17,23
APG05H | UG | Stellplatz+ | 17,23
APG06 | UG | Stellplatz+ | 13,81
APG07 | UG | Stellplatz | 12,62
APG08 | UG | Stellplatz+ | 13,81
APG09 | UG | Stellplatz+ | 13,81
APG10 | UG | Stellplatz+ | 14,37
APG11 | UG | Stellplatz+ | 14,50
APG12 | UG | Stellplatz+ | 14,05
APG13H | UG | Stellplatz+ | 19,08
APG14 | UG | Stellplatz+ | 17,25
APG15 | UG | Stellplatz+ | 13,93
APG16 | UG | Stellplatz | 13,17
APG17 | UG | Stellplatz | 13,25
APG18 | UG | Stellplatz | 13,18
APG19 | UG | Stellplatz | 12,43
APG20 | UG | Stellplatz | 13,18
APG21 | UG | Stellplatz | 13,18
APG22 | UG | Stellplatz | 12,50
APG23 | UG | Stellplatz | 13,18
APG24 | UG | Stellplatz | 13,17
APG25 | UG | Stellplatz | 12,50
APG26 | UG | Stellplatz | 13,18
APG27 | UG | Stellplatz | 13,17
APG28 | UG | Stellplatz | 12,50
APG29 | UG | Stellplatz | 13,18
APG30 | UG | Stellplatz | 13,17
APG31 | UG | Stellplatz | 12,50
APG32 | UG | Stellplatz | 13,18
APG33 | UG | Stellplatz+ | 16,50
APG34 | UG | Stellplatz+ | 15,75
APG35 | UG | Stellplatz | 13,17
APG36 | UG | Stellplatz | 13,18
APG37 | UG | Stellplatz | 12,50
APG38 | UG | Stellplatz | 13,17
APG39 | UG | Stellplatz | 13,18
APG40 | UG | Stellplatz | 12,50
APG41 | UG | Stellplatz | 13,17
APG42 | UG | Stellplatz | 13,18
APG43 | UG | Stellplatz | 12,50
APG44 | UG | Stellplatz | 13,17
APG45 | UG | Stellplatz | 13,18
APG46 | UG | Stellplatz | 12,50
APG47 | UG | Stellplatz | 13,17
APG48 | UG | Stellplatz | 13,18
APG49 | UG | Stellplatz | 12,50
APG50 | UG | Stellplatz | 13,05
APG51 | UG | Stellplatz+ | 14,78
APG52 | UG | Stellplatz | 13,25
W01 | EG | AR | 2,43
W01 | EG | Bad | 5,73
W01 | EG | Balkon | 15,79
W01 | EG | Vorraum | 12,66
W01 | EG | WC | 2,07
W01 | EG | Wohnen | 27,87
W01 | EG | Zimmer 1 | 13,87
W01 | EG | Zimmer 2 | 10,84
W01 | UG | KA01 | 3,07
W02 | EG | AR | 0,95
W02 | EG | Bad | 6,32
W02 | EG | Balkon | 12,82
W02 | EG | Küche | 5,28
W02 | EG | Vorraum | 4,64
W02 | EG Line truncated
|
||||
Reference in new issue
Block a user