wip
This commit is contained in:
1 parent
48deb69379
commit
e34fa82499
16 files changed
+235
-228
No files matched your search
@@ -1,9 +1,8 @@
|
||||
Raumnummer | Raumfläche Geschossname | Raumname | Gemessene Fläche
|
||||
KG | EG | Bereich unter Stiege 1 | 2,44
|
||||
KG | EG | Bereich unter Stiege 2 | 2,55
|
||||
KG | EG | Bereich unter Stiege 1 | 2,33
|
||||
KG | EG | Bereich unter Stiege 2 | 2,33
|
||||
KG | EG | Bewegungsraum | 138,14
|
||||
KG | EG | Essen | 48,47
|
||||
KG | EG | Garderobe | 135,38
|
||||
KG | EG | Garderobe | 135,12
|
||||
KG | EG | Geräte 1 | 10,81
|
||||
KG | EG | Geräte 2 | 8,04
|
||||
KG | EG | Stiegenpodest 1 | 3,33
|
||||
@@ -181,4 +180,4 @@ W13 | OG2 | Kabinett | 8,
|
||||
W13 | OG2 | Schlafzimmer | 11,56
|
||||
W13 | OG2 | Terrasse | 15,09
|
||||
W13 | OG2 | Wohnen | 26,58
|
||||
W13 | UG | KA13 | 4,31
|
||||
W13 | UG | KA13 | 4,31
|
||||
Reference in new issue
Block a user