This commit is contained in:
salam committed 2025-10-21 07:24:54 +02:00
1 parent 551ad2369e
commit 9881d8c37b
23 files changed
+662 -236

No files matched your search

+404
View File
@@ -0,0 +1,404 @@
<?php
namespace Database\Seeders;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
class TestProjektSeeder extends Seeder
{
/**
* Run the database seeds.
*/
public function run(): void
{
$sql = "INSERT INTO `projektes` (`id`, `konto_id`, `auftraggeber_id`, `gutachter_id`, `interner_name`, `offizieller_name`, `ort`, `beschreibung`, `erstellung`, `status`, `pdf_gutachten_name`, `pdf_nutzwerte_name`, `excel_nutzwerte_name`, `pdf_nutzwerte_status`, `pdf_gutachten_status`, `excel_nutzwerte_status`, `evaluation_gutachten`, `bezahlt_am`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`)
VALUES
('1', '1', '1', '1', 'P310 nht GE03 08 EF PLUS', 'P310 nht Gerlos Haus 2', 'Innsbruck', '<p>KOPIE! KOPIE! K4: lt. Änderungseinreichung<br>keine gravierenden unterschiede zu k2+<br>KOPIE VON EF!!<br>ÄNDERUNG - TAUSCH TOP 1+2 !!!<br><br><strong>ACHTUNG FÜR ENDFASSUNG </strong><br>gibt <strong>Änderung DER GARTENFLÄCHE bei Gartenwohnung W04 </strong>wegen neuem Weg über die Böschung zwichen Haus 2 und 3, ist <strong>noch nicht eingearbeitet</strong>, warten auf OK von nht - sh mail vom 19.09.2025 von studio 23<br>ansich würde sich an den Nutzwerten nichts verändern! 2NW für Garten G04<br><br><strong>GARTENÄNDERUNG AM 24.09.25 ERLEDIGT! EF SEPTEMBER 2025</strong></p>', '2025-10-22', 'entwurf', NULL, NULL, NULL, '0', '0', '0', '0', NULL, '2025-10-21 04:03:25', '2025-10-21 04:03:25', NULL);
";
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `allgemeinflaechens` (`id`, `projekte_id`, `geschoss`, `raumart`, `flaeche`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', 'EG', 'Freifläche', '116.21', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('2', '1', 'EG', 'Freifläche/ Gründach', '207.52', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('3', '1', 'EG', 'Gang', '10.09', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('4', '1', 'EG', 'Gang', '25.62', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('5', '1', 'EG', 'Stiegenhaus', '26.20', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('6', '1', 'OG1', 'Gang', '30.25', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('7', '1', 'OG1', 'Gang', '30.66', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('8', '1', 'OG1', 'Stiegenhaus', '30.19', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('9', '1', 'OG2', 'Lüftungszentrale', '20.19', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('10', '1', 'UG', 'Einsp. KFZ', '6.83', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('11', '1', 'UG', 'Einspurige Fahrzeuge', '16.74', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('12', '1', 'UG', 'Erschließung', '78.68', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('13', '1', 'UG', 'ET-Raum', '6.47', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('14', '1', 'UG', 'Fahrradraum', '20.58', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('15', '1', 'UG', 'Garage', '180.16', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('16', '1', 'UG', 'Hausmeisterr.', '5.83', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('17', '1', 'UG', 'Heizraum/HT', '11.69', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('18', '1', 'UG', 'Müllraum', '13.75', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('19', '1', 'UG', 'Stellplatz22', '12.04', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('20', '1', 'UG', 'Stellplatz24', '15.00', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('21', '1', 'UG', 'Stellplatz25', '15.00', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('22', '1', 'UG', 'Stellplatz 11 H', '18.88', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('23', '1', 'UG', 'Stiegenhaus', '36.12', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('24', '1', 'UG', 'VR', '44.88', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43'),
('25', '1', 'UG', 'Wasch/Trochenr.', '16.42', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:05:43');
";
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `raeumealles` (`id`, `projekte_id`, `top_nummer`, `geschoss`, `raumart`, `faktor`, `flaeche`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', 'APG 02', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.94', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('2', '1', 'APG 03', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '13.38', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('3', '1', 'APG 04', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.94', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('4', '1', 'APG 05', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.5', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('5', '1', 'APG 06', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.94', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('6', '1', 'APG 07', 'UG', 'Stellplatz+', '0.5', '14.81', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('7', '1', 'APG 08', 'UG', 'Stellplatz+', '0.5', '14.81', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('8', '1', 'APG 09', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.94', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('9', '1', 'APG 10', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.94', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('10', '1', 'APG 11', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.94', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('11', '1', 'APG 12', 'UG', 'Stellplatz+', '0.5', '14.24', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('12', '1', 'APG 13', 'UG', 'Stellplatz+', '0.5', '13.91', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('13', '1', 'APG 14', 'UG', 'Stellplatz+', '0.5', '14.78', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('14', '1', 'APG 15', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '13.02', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('15', '1', 'APG 16', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '13.02', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('16', '1', 'APG 17', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '13.02', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('17', '1', 'APG 18', 'UG', 'Stellplatz', '0.5', '12.59', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('18', '1', 'APG 19', 'UG', 'Stellplatz+', '0.5', '14.59', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('19', '1', 'W01', 'EG', 'Abstellraum', '0.5', '3.85', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('20', '1', 'W01', 'EG', 'Bad', '0.5', '5.92', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('21', '1', 'W01', 'EG', 'Gang', '0.5', '7.97', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('22', '1', 'W01', 'EG', 'Garten G01_1', '0.5', '147.72', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('23', '1', 'W01', 'EG', 'Garten G01_2', '0.5', '7.72', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('24', '1', 'W01', 'EG', 'Terrasse', '0.5', '18.16', '2025-10-21 04:05:43', '2025-10-21 04:06:07'),
('25', '1', 'W01', 'EG', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('26', '1', 'W01', 'EG', 'Wohnen', '0.5', '25', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('27', '1', 'W01', 'EG', 'Wohnküche', '0.5', '33.94', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('28', '1', 'W01', 'EG', 'Zimmer 1', '0.5', '13.4', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('29', '1', 'W01', 'EG', 'Zimmer 2', '0.5', '10.66', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('30', '1', 'W01', 'UG', 'KA01', '0.5', '5.01', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('31', '1', 'W02', 'EG', 'Bad', '0.5', '3.86', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('32', '1', 'W02', 'EG', 'Bad', '0.5', '5.54', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('33', '1', 'W02', 'EG', 'Gang', '0.5', '10.42', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('34', '1', 'W02', 'EG', 'Garten G02', '0.5', '37.27', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('35', '1', 'W02', 'EG', 'Terrasse', '0.5', '16.25', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('36', '1', 'W02', 'EG', 'WC', '0.5', '2.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('37', '1', 'W02', 'EG', 'Wohnküche', '0.5', '27.43', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('38', '1', 'W02', 'EG', 'Zimmer 1', '0.5', '10.82', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('39', '1', 'W02', 'EG', 'Zimmer 2', '0.5', '11.69', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('40', '1', 'W02', 'UG', 'KA02', '0.5', '5.01', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('41', '1', 'W03', 'EG', 'Abstellraum', '0.5', '3.22', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('42', '1', 'W03', 'EG', 'Bad', '0.5', '6.51', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('43', '1', 'W03', 'EG', 'Gang', '0.5', '11.73', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('44', '1', 'W03', 'EG', 'Garten G03', '0.5', '232.99', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('45', '1', 'W03', 'EG', 'Terrasse', '0.5', '22.64', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('46', '1', 'W03', 'EG', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('47', '1', 'W03', 'EG', 'Wohnküche', '0.5', '35.69', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('48', '1', 'W03', 'EG', 'Zimmer 1', '0.5', '14.7', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('49', '1', 'W03', 'EG', 'Zimmer 2', '0.5', '10.89', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('50', '1', 'W03', 'EG', 'Zimmer 3', '0.5', '11.52', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('51', '1', 'W03', 'UG', 'KA03', '0.5', '5.01', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('52', '1', 'W04', 'OG1', 'Abstellraum', '0.5', '3.09', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('53', '1', 'W04', 'OG1', 'Bad', '0.5', '5.92', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('54', '1', 'W04', 'OG1', 'Balkon', '0.5', '21.98', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('55', '1', 'W04', 'OG1', 'Gang', '0.5', '11.5', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('56', '1', 'W04', 'OG1', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('57', '1', 'W04', 'OG1', 'Wohnküche', '0.5', '33.93', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('58', '1', 'W04', 'OG1', 'Zimmer 1', '0.5', '10.88', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('59', '1', 'W04', 'OG1', 'Zimmer 2', '0.5', '10.86', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('60', '1', 'W04', 'OG1', 'Zimmer 3', '0.5', '14.67', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('61', '1', 'W04', 'UG', 'KA04', '0.5', '5.01', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('62', '1', 'W05', 'OG1', 'Bad', '0.5', '7.19', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('63', '1', 'W05', 'OG1', 'Balkon', '0.5', '11.34', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('64', '1', 'W05', 'OG1', 'Wohnküche', '0.5', '27.83', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('65', '1', 'W05', 'OG1', 'Zimmer', '0.5', '13.62', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('66', '1', 'W05', 'UG', 'KA05', '0.5', '5.01', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('67', '1', 'W06', 'OG1', 'Abstellraum', '0.5', '4.11', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('68', '1', 'W06', 'OG1', 'Bad', '0.5', '5.54', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('69', '1', 'W06', 'OG1', 'Balkon', '0.5', '16.71', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('70', '1', 'W06', 'OG1', 'Gang', '0.5', '10.42', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('71', '1', 'W06', 'OG1', 'WC', '0.5', '2.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('72', '1', 'W06', 'OG1', 'Wohnküche', '0.5', '27.43', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('73', '1', 'W06', 'OG1', 'Zimmer 1', '0.5', '10.97', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('74', '1', 'W06', 'OG1', 'Zimmer 2', '0.5', '12.08', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('75', '1', 'W06', 'UG', 'KA06', '0.5', '5.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('76', '1', 'W07', 'OG1', 'Abstellraum', '0.5', '3.22', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('77', '1', 'W07', 'OG1', 'Bad', '0.5', '6.51', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('78', '1', 'W07', 'OG1', 'Balkon', '0.5', '22.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('79', '1', 'W07', 'OG1', 'Gang', '0.5', '11.73', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('80', '1', 'W07', 'OG1', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('81', '1', 'W07', 'OG1', 'Wohnküche', '0.5', '35.68', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('82', '1', 'W07', 'OG1', 'Zimmer 1', '0.5', '14.7', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('83', '1', 'W07', 'OG1', 'Zimmer 2', '0.5', '10.89', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('84', '1', 'W07', 'OG1', 'Zimmer 3', '0.5', '11.52', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('85', '1', 'W07', 'UG', 'KA07', '0.5', '5.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('86', '1', 'W08', 'OG2', 'Abstellraum', '0.5', '3.09', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('87', '1', 'W08', 'OG2', 'Bad', '0.5', '5.92', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('88', '1', 'W08', 'OG2', 'Balkon', '0.5', '21.98', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('89', '1', 'W08', 'OG2', 'Gang', '0.5', '11.5', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('90', '1', 'W08', 'OG2', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('91', '1', 'W08', 'OG2', 'Wohnküche', '0.5', '33.93', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('92', '1', 'W08', 'OG2', 'Zimmer 1', '0.5', '10.88', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('93', '1', 'W08', 'OG2', 'Zimmer 2', '0.5', '10.86', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('94', '1', 'W08', 'OG2', 'Zimmer 3', '0.5', '14.67', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('95', '1', 'W08', 'UG', 'KA08', '0.5', '5.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('96', '1', 'W09', 'OG2', 'Bad', '0.5', '7.19', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('97', '1', 'W09', 'OG2', 'Balkon', '0.5', '11.34', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('98', '1', 'W09', 'OG2', 'Wohnküche', '0.5', '27.83', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('99', '1', 'W09', 'OG2', 'Zimmer', '0.5', '13.62', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('100', '1', 'W09', 'UG', 'KA09', '0.5', '5.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('101', '1', 'W10', 'OG2', 'Abstellraum', '0.5', '4.11', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('102', '1', 'W10', 'OG2', 'Bad', '0.5', '5.54', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('103', '1', 'W10', 'OG2', 'Balkon', '0.5', '16.7', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('104', '1', 'W10', 'OG2', 'Gang', '0.5', '10.42', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('105', '1', 'W10', 'OG2', 'WC', '0.5', '2.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('106', '1', 'W10', 'OG2', 'Wohnküche', '0.5', '27.43', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('107', '1', 'W10', 'OG2', 'Zimmer 1', '0.5', '10.97', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('108', '1', 'W10', 'OG2', 'Zimmer 2', '0.5', '12.08', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('109', '1', 'W10', 'UG', 'KA10', '0.5', '5.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('110', '1', 'W11', 'OG2', 'Abstellraum', '0.5', '3.22', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('111', '1', 'W11', 'OG2', 'Bad', '0.5', '6.51', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('112', '1', 'W11', 'OG2', 'Balkon', '0.5', '22.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('113', '1', 'W11', 'OG2', 'Gang', '0.5', '11.73', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('114', '1', 'W11', 'OG2', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('115', '1', 'W11', 'OG2', 'Wohnküche', '0.5', '35.68', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('116', '1', 'W11', 'OG2', 'Zimmer 1', '0.5', '14.7', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('117', '1', 'W11', 'OG2', 'Zimmer 2', '0.5', '10.89', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('118', '1', 'W11', 'OG2', 'Zimmer 3', '0.5', '11.52', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('119', '1', 'W11', 'UG', 'KA11', '0.5', '4.06', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('120', '1', 'W12', 'OG3', 'Abstellraum', '0.5', '3.09', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('121', '1', 'W12', 'OG3', 'Bad', '0.5', '5.92', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('122', '1', 'W12', 'OG3', 'Balkon', '0.5', '21.97', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('123', '1', 'W12', 'OG3', 'Gang', '0.5', '11.5', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('124', '1', 'W12', 'OG3', 'WC', '0.5', '2.46', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('125', '1', 'W12', 'OG3', 'Wohnküche', '0.5', '33.93', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('126', '1', 'W12', 'OG3', 'Zimmer 1', '0.5', '10.88', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('127', '1', 'W12', 'OG3', 'Zimmer 2', '0.5', '10.86', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('128', '1', 'W12', 'OG3', 'Zimmer 3', '0.5', '14.67', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('129', '1', 'W12', 'UG', 'KA12', '0.5', '4.06', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('130', '1', 'W13', 'OG3', 'Bad', '0.5', '7.19', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('131', '1', 'W13', 'OG3', 'Balkon', '0.5', '11.34', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('132', '1', 'W13', 'OG3', 'Wohnküche', '0.5', '27.83', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('133', '1', 'W13', 'OG3', 'Zimmer', '0.5', '13.62', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('134', '1', 'W13', 'UG', 'KA13', '0.5', '4.06', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('135', '1', 'W14', 'OG3', 'Abstellraum', '0.5', '4.11', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('136', '1', 'W14', 'OG3', 'Bad', '0.5', '5.54', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('137', '1', 'W14', 'OG3', 'Balkon', '0.5', '17.2', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('138', '1', 'W14', 'OG3', 'Gang', '0.5', '10.42', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('139', '1', 'W14', 'OG3', 'WC', '0.5', '2.13', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('140', '1', 'W14', 'OG3', 'Wohnküche', '0.5', '27.08', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('141', '1', 'W14', 'OG3', 'Zimmer 1', '0.5', '10.97', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('142', '1', 'W14', 'OG3', 'Zimmer 2', '0.5', '12.08', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07'),
('143', '1', 'W14', 'UG', 'KA14', '0.5', '4.06', '2025-10-21 04:05:44', '2025-10-21 04:06:07');
";
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `projekt_methodes` (`id`, `projekte_id`, `methode_id`, `geschoss`, `raumart`, `faktor`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', '1', NULL, 'Stellplatz', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('2', '1', '1', NULL, 'Stellplatz+', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('3', '1', '1', NULL, 'Abstellraum', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('4', '1', '1', NULL, 'Bad', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('5', '1', '1', NULL, 'Gang', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('6', '1', '1', NULL, 'Garten G01_1', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('7', '1', '1', NULL, 'Garten G01_2', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('8', '1', '1', NULL, 'Terrasse', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('9', '1', '1', NULL, 'WC', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('10', '1', '1', NULL, 'Wohnen', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('11', '1', '1', NULL, 'Wohnküche', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('12', '1', '1', NULL, 'Zimmer 1', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('13', '1', '1', NULL, 'Zimmer 2', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('14', '1', '1', NULL, 'KA01', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('15', '1', '1', NULL, 'Garten G02', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('16', '1', '1', NULL, 'KA02', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('17', '1', '1', NULL, 'Garten G03', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('18', '1', '1', NULL, 'Zimmer 3', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('19', '1', '1', NULL, 'KA03', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('20', '1', '1', NULL, 'Balkon', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('21', '1', '1', NULL, 'KA04', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('22', '1', '1', NULL, 'Zimmer', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('23', '1', '1', NULL, 'KA05', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('24', '1', '1', NULL, 'KA06', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('25', '1', '1', NULL, 'KA07', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('26', '1', '1', NULL, 'KA08', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('27', '1', '1', NULL, 'KA09', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('28', '1', '1', NULL, 'KA10', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('29', '1', '1', NULL, 'KA11', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('30', '1', '1', NULL, 'KA12', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('31', '1', '1', NULL, 'KA13', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29'),
('32', '1', '1', NULL, 'KA14', '0.50', '2025-10-21 04:08:05', '2025-10-21 04:08:29');
";
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `orientierung_zu_abschlaeges` (`id`, `projekte_id`, `orientierung_id`, `nicht_in_orientierung`, `top_nummer`, `raumart`, `a`, `b`, `c`, `d`, `e`, `f`, `g`, `h`, `i`, `j`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', '4', '0', 'APG 02', 'Stellplatz', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-21 04:09:23', '2025-10-21 04:09:39'),
('2', '1', '4', '0', 'APG 03', 'Stellplatz', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-21 04:09:23', '2025-10-21 04:09:39'),
