wip zuabschlaege pdf

This commit is contained in:
salam committed 2025-10-28 13:40:01 +01:00
1 parent 88d561675d
commit 7917777b93
23 files changed
+510 -604

No files matched your search

+150 -151
View File
@@ -66,7 +66,156 @@ class TestProjektSeeder extends Seeder
('43', '1', 'UG', 'Technik', '29.14', '2025-10-27 05:43:15', '2025-10-27 05:43:15'),
('44', '1', 'UG', 'Tiefgarage', '484.03', '2025-10-27 05:43:15', '2025-10-27 05:43:15'),
('45', '1', 'UG', 'Trockenraum', '7.64', '2025-10-27 05:43:15', '2025-10-27 05:43:15');
";
";
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `projekt_methodes` (`id`, `projekte_id`, `methode_id`, `geschoss`, `raumart`, `faktor`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', '1', NULL, 'Bereich unter Stiege 1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('2', '1', '1', NULL, 'Bereich unter Stiege 2', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('3', '1', '1', NULL, 'Bewegungsraum', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('4', '1', '1', NULL, 'Essen', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('5', '1', '1', NULL, 'Garderobe', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('6', '1', '1', NULL, 'Geräte 1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('7', '1', '1', NULL, 'Geräte 2', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('8', '1', '1', NULL, 'Stiegenpodest 1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('9', '1', '1', NULL, 'Stiegenpodest 2', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('10', '1', '1', NULL, 'WC B1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('11', '1', '1', NULL, 'WC P1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('12', '1', '1', NULL, 'Zugang Garten', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('13', '1', '1', NULL, 'Besprechung', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('14', '1', '1', NULL, 'Büro', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('15', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('16', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('17', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 3', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('18', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('19', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 5', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('20', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 6', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('21', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 7', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('22', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 8', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('23', '1', '1', NULL, 'Kopierer', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('24', '1', '1', NULL, 'Marktplatz 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('25', '1', '1', NULL, 'Marktplatz 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('26', '1', '1', NULL, 'Nebenraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('27', '1', '1', NULL, 'Nebenraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('28', '1', '1', NULL, 'Personal', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('29', '1', '1', NULL, 'Putz/Wr.', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('30', '1', '1', NULL, 'Schlafraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('31', '1', '1', NULL, 'Schlafraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('32', '1', '1', NULL, 'Teeküche 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('33', '1', '1', NULL, 'Teeküche 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('34', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('35', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('36', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 3', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('37', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('38', '1', '1', NULL, 'Terrasse', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('39', '1', '1', NULL, 'WC B2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('40', '1', '1', NULL, 'WC G1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('41', '1', '1', NULL, 'WC G2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('42', '1', '1', NULL, 'WC G3', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('43', '1', '1', NULL, 'WC G4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('44', '1', '1', NULL, 'WC G5', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('45', '1', '1', NULL, 'WC G6', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('46', '1', '1', NULL, 'WC G7', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('47', '1', '1', NULL, 'WC G8', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('48', '1', '1', NULL, 'WC P2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('49', '1', '1', NULL, 'Hausmeister', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('50', '1', '1', NULL, 'Küche', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('51', '1', '1', NULL, 'Windfang', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('52', '1', '1', NULL, 'Wirtschaftsraum', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('53', '1', '1', NULL, 'Bereich unter Stiege', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('54', '1', '1', NULL, 'Besprechungsraum', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('55', '1', '1', NULL, 'Garten G KK', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('56', '1', '1', NULL, 'Geräte', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('57', '1', '1', NULL, 'Marktplatz', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('58', '1', '1', NULL, 'Nebenraum', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('59', '1', '1', NULL, 'WC A', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('60', '1', '1', NULL, 'WC B', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('61', '1', '1', NULL, 'WC G1/2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('62', '1', '1', NULL, 'WC G3/4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('63', '1', '1', NULL, 'Stellplatz+', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('64', '1', '1', NULL, 'Stellplatz', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('65', '1', '1', NULL, 'Vereine', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('66', '1', '1', NULL, 'WC D/B', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('67', '1', '1', NULL, 'WC H', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('68', '1', '1', NULL, 'Bad', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('69', '1', '1', NULL, 'Schlafzimmer', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('70', '1', '1', NULL, 'Wohnen', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('71', '1', '1', NULL, 'KA01', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('72', '1', '1', NULL, 'KA02', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('73', '1', '1', NULL, 'Kabinett', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('74', '1', '1', NULL, 'KA03', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('75', '1', '1', NULL, 'KA04', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('76', '1', '1', NULL, 'KA05', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('77', '1', '1', NULL, 'KA06', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('78', '1', '1', NULL, 'KA07', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('79', '1', '1', NULL, 'KA08', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('80', '1', '1', NULL, 'KA09', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('81', '1', '1', NULL, 'KA10', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('82', '1', '1', NULL, 'KA11', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('83', '1', '1', NULL, 'KA12', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('84', '1', '1', NULL, 'KA13', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58');
";
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `projekt_objektes` (`id`, `projekte_id`, `orientierung_id`, `nicht_in_orientierung`, `top_nummer`, `type`, `geschoss`, `nutzwert`, `a`, `b`, `c`, `d`, `e`, `f`, `g`, `h`, `i`, `j`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', '0', '1', 'KG', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('2', '1', '0', '1', 'KG/KK', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('3', '1', '0', '1', 'KK', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('4', '1', '0', '1', 'P01', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('5', '1', '0', '1', 'P02', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('6', '1', '0', '1', 'P03', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('7', '1', '0', '1', 'P04', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('8', '1', '0', '1', 'P05', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('9', '1', '0', '1', 'P06', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('10', '1', '0', '1', 'P07', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:28'),
('11', '1', '0', '1', 'P08', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('12', '1', '0', '1', 'P09', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('13', '1', '0', '1', 'P10', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('14', '1', '0', '1', 'P11', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('15', '1', '0', '1', 'P12', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('16', '1', '0', '1', 'P13', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('17', '1', '0', '1', 'P14', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('18', '1', '0', '1', 'P15', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('19', '1', '0', '1', 'P16', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('20', '1', '0', '1', 'P17', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:41'),
('21', '1', '0', '1', 'P18', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('22', '1', '0', '1', 'P19', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('23', '1', '0', '1', 'P20', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('24', '1', '0', '1', 'P21', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('25', '1', '0', '1', 'P22', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('26', '1', '0', '1', 'P23', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('27', '1', '0', '1', 'P24', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('28', '1', '0', '1', 'P25', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('29', '1', '0', '1', 'P26', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('30', '1', '0', '1', 'P27', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:47'),
('31', '1', '0', '1', 'P28', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('32', '1', '0', '1', 'P29', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('33', '1', '0', '1', 'P30', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('34', '1', '0', '1', 'P31', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('35', '1', '0', '1', 'P32', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('36', '1', '0', '1', 'P33', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('37', '1', '0', '1', 'P34', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('38', '1', '0', '1', 'P35', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('39', '1', '0', '1', 'P36', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:14:59'),
('40', '1', '0', '1', 'VL', NULL, NULL, '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:15:14'),
('41', '1', '14', '0', 'W01', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('42', '1', '14', '0', 'W02', '2-Zi', NULL, '-1', '2.00', '-3.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:37'),
('43', '1', '14', '0', 'W03', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('44', '1', '14', '0', 'W04', '2-Zi', NULL, '-1', '2.00', '-3.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:38'),
('45', '1', '14', '0', 'W05', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('46', '1', '14', '0', 'W06', '2-Zi', NULL, '-1', '2.00', '-3.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:40'),
('47', '1', '14', '0', 'W07', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('48', '1', '14', '0', 'W08', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('49', '1', '14', '0', 'W09', '2-Zi', NULL, '-1', '2.00', '-3.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:42'),
('50', '1', '14', '0', 'W10', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('51', '1', '14', '0', 'W11', '2-Zi', NULL, '2', '2.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:29'),
('52', '1', '14', '0', 'W12', '2-Zi', NULL, '-1', '2.00', '-3.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:44'),
('53', '1', '14', '0', 'W13', '2-Zi', NULL, '-1', '2.00', '-3.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '2025-10-27 05:44:34', '2025-10-27 08:16:45');
";
DB::unprepared($sql);
@@ -259,155 +408,6 @@ class TestProjektSeeder extends Seeder
DB::unprepared($sql);
$sql = "INSERT INTO `projekt_methodes` (`id`, `projekte_id`, `methode_id`, `geschoss`, `raumart`, `faktor`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
('1', '1', '1', NULL, 'Bereich unter Stiege 1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('2', '1', '1', NULL, 'Bereich unter Stiege 2', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('3', '1', '1', NULL, 'Bewegungsraum', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('4', '1', '1', NULL, 'Essen', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('5', '1', '1', NULL, 'Garderobe', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('6', '1', '1', NULL, 'Geräte 1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('7', '1', '1', NULL, 'Geräte 2', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('8', '1', '1', NULL, 'Stiegenpodest 1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('9', '1', '1', NULL, 'Stiegenpodest 2', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('10', '1', '1', NULL, 'WC B1', '0.30', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('11', '1', '1', NULL, 'WC P1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('12', '1', '1', NULL, 'Zugang Garten', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('13', '1', '1', NULL, 'Besprechung', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('14', '1', '1', NULL, 'Büro', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('15', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('16', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('17', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 3', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('18', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('19', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 5', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('20', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 6', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('21', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 7', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('22', '1', '1', NULL, 'Gruppenraum 8', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('23', '1', '1', NULL, 'Kopierer', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('24', '1', '1', NULL, 'Marktplatz 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('25', '1', '1', NULL, 'Marktplatz 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('26', '1', '1', NULL, 'Nebenraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('27', '1', '1', NULL, 'Nebenraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('28', '1', '1', NULL, 'Personal', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('29', '1', '1', NULL, 'Putz/Wr.', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('30', '1', '1', NULL, 'Schlafraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('31', '1', '1', NULL, 'Schlafraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('32', '1', '1', NULL, 'Teeküche 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('33', '1', '1', NULL, 'Teeküche 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('34', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('35', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('36', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 3', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('37', '1', '1', NULL, 'Teilungsraum 4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('38', '1', '1', NULL, 'Terrasse', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('39', '1', '1', NULL, 'WC B2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('40', '1', '1', NULL, 'WC G1', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('41', '1', '1', NULL, 'WC G2', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('42', '1', '1', NULL, 'WC G3', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('43', '1', '1', NULL, 'WC G4', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('44', '1', '1', NULL, 'WC G5', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('45', '1', '1', NULL, 'WC G6', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('46', '1', '1', NULL, 'WC G7', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
('47', '1', '1', NULL, 'WC G8', '0.00', '2025-10-27 08:18:00', '2025-10-27 08:18:58'),
