wip
This commit is contained in:
1 parent
9b36f0d088
commit
4204c74406
18 files changed
+298
-239
No files matched your search
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
Allgemein | EG | Dachfläche | 52,75
|
||||
Allgemein | EG | Freifläche | 116,21
|
||||
Allgemein | EG | Freifläche/ Gründach | 207,52
|
||||
Allgemein | EG | Gang | 10,09
|
||||
Allgemein | EG | Gang | 25,62
|
||||
Allgemein | EG | Stiegenhaus | 26,20
|
||||
Allgemein | OG1 | Gang | 30,25
|
||||
Allgemein | OG1 | Gang | 30,66
|
||||
Allgemein | OG1 | Stiegenhaus | 30,19
|
||||
Allgemein | OG2 | Lüftungszentrale | 20,19
|
||||
Allgemein | UG | Einsp. KFZ | 6,83
|
||||
Allgemein | UG | Einspurige Fahrzeuge | 16,74
|
||||
Allgemein | UG | Erschließung | 78,68
|
||||
Allgemein | UG | ET-Raum | 6,47
|
||||
Allgemein | UG | Fahrradraum | 20,58
|
||||
Allgemein | UG | Garage | 180,16
|
||||
Allgemein | UG | Hausmeisterr. | 5,83
|
||||
Allgemein | UG | Heizraum/HT | 11,69
|
||||
Allgemein | UG | Müllraum | 13,75
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 22 | 12,04
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 24 | 15,00
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 25 | 15,00
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 11 H | 18,88
|
||||
Allgemein | UG | Stiegenhaus | 36,12
|
||||
Allgemein | UG | VR | 44,88
|
||||
Allgemein | UG | Wasch/Trochenr. | 16,42
|
||||
Reference in new issue
Block a user