wip
This commit is contained in:
1 parent
9b36f0d088
commit
4204c74406
18 files changed
+298
-239
No files matched your search
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
Allgemein | EG | Dachfläche | 52,75
|
||||
Allgemein | EG | Freifläche | 116,21
|
||||
Allgemein | EG | Freifläche/ Gründach | 207,52
|
||||
Allgemein | EG | Gang | 10,09
|
||||
Allgemein | EG | Gang | 25,62
|
||||
Allgemein | EG | Stiegenhaus | 26,20
|
||||
Allgemein | OG1 | Gang | 30,25
|
||||
Allgemein | OG1 | Gang | 30,66
|
||||
Allgemein | OG1 | Stiegenhaus | 30,19
|
||||
Allgemein | OG2 | Lüftungszentrale | 20,19
|
||||
Allgemein | UG | Einsp. KFZ | 6,83
|
||||
Allgemein | UG | Einspurige Fahrzeuge | 16,74
|
||||
Allgemein | UG | Erschließung | 78,68
|
||||
Allgemein | UG | ET-Raum | 6,47
|
||||
Allgemein | UG | Fahrradraum | 20,58
|
||||
Allgemein | UG | Garage | 180,16
|
||||
Allgemein | UG | Hausmeisterr. | 5,83
|
||||
Allgemein | UG | Heizraum/HT | 11,69
|
||||
Allgemein | UG | Müllraum | 13,75
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 22 | 12,04
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 24 | 15,00
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 25 | 15,00
|
||||
Allgemein | UG | Stellplatz 11 H | 18,88
|
||||
Allgemein | UG | Stiegenhaus | 36,12
|
||||
Allgemein | UG | VR | 44,88
|
||||
Allgemein | UG | Wasch/Trochenr. | 16,42
|
||||
@@ -0,0 +1,144 @@
|
||||
APG 01 | UG | Stellplatz+ | 14,25
|
||||
APG 02 | UG | Stellplatz | 12,94
|
||||
APG 03 | UG | Stellplatz | 13,38
|
||||
APG 04 | UG | Stellplatz | 12,94
|
||||
APG 05 | UG | Stellplatz | 12,50
|
||||
APG 06 | UG | Stellplatz | 12,94
|
||||
APG 07 | UG | Stellplatz+ | 14,81
|
||||
APG 08 | UG | Stellplatz+ | 14,81
|
||||
APG 09 | UG | Stellplatz | 12,94
|
||||
APG 10 | UG | Stellplatz | 12,94
|
||||
APG 11 | UG | Stellplatz | 12,94
|
||||
APG 12 | UG | Stellplatz+ | 14,24
|
||||
APG 13 | UG | Stellplatz+ | 13,91
|
||||
APG 14 | UG | Stellplatz+ | 14,78
|
||||
APG 15 | UG | Stellplatz | 13,02
|
||||
APG 16 | UG | Stellplatz | 13,02
|
||||
APG 17 | UG | Stellplatz | 13,02
|
||||
APG 18 | UG | Stellplatz | 12,59
|
||||
APG 19 | UG | Stellplatz+ | 14,59
|
||||
W01 | EG | Abstellraum | 3,85
|
||||
W01 | EG | Bad | 5,92
|
||||
W01 | EG | Gang | 7,97
|
||||
W01 | EG | Garten G01_1 | 147,72
|
||||
W01 | EG | Garten G01_2 | 7,72
|
||||
W01 | EG | Terrasse | 18,16
|
||||
W01 | EG | WC | 2,46
|
||||
W01 | EG | Wohnen | 25,00
|
||||
W01 | EG | Wohnküche | 33,94
|
||||
W01 | EG | Zimmer 1 | 13,40
|
||||
W01 | EG | Zimmer 2 | 10,66
|
||||
W01 | UG | KA01 | 5,01
|
||||
W02 | EG | Bad | 3,86
|
||||
W02 | EG | Bad | 5,54
|
||||
W02 | EG | Gang | 10,42
|
||||
W02 | EG | Garten G02 | 37,27
|
||||
W02 | EG | Terrasse | 16,25
|
||||
W02 | EG | WC | 2,13
|
||||
W02 | EG | Wohnküche | 27,43
|
||||
W02 | EG | Zimmer 1 | 10,82
|
||||
W02 | EG | Zimmer 2 | 11,69
|
||||
W02 | UG | KA02 | 5,01
|
||||
W03 | EG | Abstellraum | 3,22
|
||||
W03 | EG | Bad | 6,51
|
||||
W03 | EG | Gang | 11,73
|
||||
W03 | EG | Garten G03 | 232,99
|
||||
W03 | EG | Terrasse | 22,64
|
||||
W03 | EG | WC | 2,46
|
||||
W03 | EG | Wohnküche | 35,69
|
||||
W03 | EG | Zimmer 1 | 14,70
|
||||
W03 | EG | Zimmer 2 | 10,89
|
||||
W03 | EG | Zimmer 3 | 11,52
|
||||
W03 | UG | KA03 | 5,01
|
||||
W04 | OG1 | Abstellraum | 3,09
|
||||
W04 | OG1 | Bad | 5,92
|
||||
W04 | OG1 | Balkon | 21,98
|
||||
W04 | OG1 | Gang | 11,50
|
||||
W04 | OG1 | WC | 2,46
|
||||
W04 | OG1 | Wohnküche | 33,93
|
||||
W04 | OG1 | Zimmer 1 | 10,88
|
||||
W04 | OG1 | Zimmer 2 | 10,86
|
||||
W04 | OG1 | Zimmer 3 | 14,67
|
||||
W04 | UG | KA04 | 5,01
|
||||
W05 | OG1 | Bad | 7,19
|
||||
W05 | OG1 | Balkon | 11,34
|
||||
W05 | OG1 | Wohnküche | 27,83
|
||||
W05 | OG1 | Zimmer | 13,62
|
||||
W05 | UG | KA05 | 5,01
|
||||
W06 | OG1 | Abstellraum | 4,11
|
||||
W06 | OG1 | Bad | 5,54
|
||||
W06 | OG1 | Balkon | 16,71
|
||||
W06 | OG1 | Gang | 10,42
|
||||
W06 | OG1 | WC | 2,13
|
||||
W06 | OG1 | Wohnküche | 27,43
|
||||
W06 | OG1 | Zimmer 1 | 10,97
|
||||
W06 | OG1 | Zimmer 2 | 12,08
|
||||
W06 | UG | KA06 | 5,13
|
||||
W07 | OG1 | Abstellraum | 3,22
|
||||
W07 | OG1 | Bad | 6,51
|
||||
W07 | OG1 | Balkon | 22,46
|
||||
W07 | OG1 | Gang | 11,73
|
||||
W07 | OG1 | WC | 2,46
|
||||
W07 | OG1 | Wohnküche | 35,68
|
||||
W07 | OG1 | Zimmer 1 | 14,70
|
||||
W07 | OG1 | Zimmer 2 | 10,89
|
||||
W07 | OG1 | Zimmer 3 | 11,52
|
||||
W07 | UG | KA07 | 5,13
|
||||
W08 | OG2 | Abstellraum | 3,09
|
||||
W08 | OG2 | Bad | 5,92
|
||||
W08 | OG2 | Balkon | 21,98
|
||||
W08 | OG2 | Gang | 11,50
|
||||
W08 | OG2 | WC | 2,46
|
||||
W08 | OG2 | Wohnküche | 33,93
|
||||
W08 | OG2 | Zimmer 1 | 10,88
|
||||
W08 | OG2 | Zimmer 2 | 10,86
|
||||
W08 | OG2 | Zimmer 3 | 14,67
|
||||
W08 | UG | KA08 | 5,13
|
||||
W09 | OG2 | Bad | 7,19
|
||||
W09 | OG2 | Balkon | 11,34
|
||||
W09 | OG2 | Wohnküche | 27,83
|
||||
W09 | OG2 | Zimmer | 13,62
|
||||
W09 | UG | KA09 | 5,13
|
||||
W10 | OG2 | Abstellraum | 4,11
|
||||
W10 | OG2 | Bad | 5,54
|
||||
W10 | OG2 | Balkon | 16,70
|
||||
W10 | OG2 | Gang | 10,42
|
||||
W10 | OG2 | WC | 2,13
|
||||
W10 | OG2 | Wohnküche | 27,43
|
||||
W10 | OG2 | Zimmer 1 | 10,97
|
||||
W10 | OG2 | Zimmer 2 | 12,08
|
||||
W10 | UG | KA10 | 5,13
|
||||
W11 | OG2 | Abstellraum | 3,22
|
||||
W11 | OG2 | Bad | 6,51
|
||||
W11 | OG2 | Balkon | 22,46
|
||||
W11 | OG2 | Gang | 11,73
|
||||
W11 | OG2 | WC | 2,46
|
||||
W11 | OG2 | Wohnküche | 35,68
|
||||
W11 | OG2 | Zimmer 1 | 14,70
|
||||
W11 | OG2 | Zimmer 2 | 10,89
|
||||
W11 | OG2 | Zimmer 3 | 11,52
|
||||
W11 | UG | KA11 | 4,06
|
||||
W12 | OG3 | Abstellraum | 3,09
|
||||
W12 | OG3 | Bad | 5,92
|
||||
W12 | OG3 | Balkon | 21,97
|
||||
W12 | OG3 | Gang | 11,50
|
||||
W12 | OG3 | WC | 2,46
|
||||
W12 | OG3 | Wohnküche | 33,93
|
||||
W12 | OG3 | Zimmer 1 | 10,88
|
||||
W12 | OG3 | Zimmer 2 | 10,86
|
||||
W12 | OG3 | Zimmer 3 | 14,67
|
||||
W12 | UG | KA12 | 4,06
|
||||
W13 | OG3 | Bad | 7,19
|
||||
W13 | OG3 | Balkon | 11,34
|
||||
W13 | OG3 | Wohnküche | 27,83
|
||||
W13 | OG3 | Zimmer | 13,62
|
||||
W13 | UG | KA13 | 4,06
|
||||
W14 | OG3 | Abstellraum | 4,11
|
||||
W14 | OG3 | Bad | 5,54
|
||||
W14 | OG3 | Balkon | 17,20
|
||||
W14 | OG3 | Gang | 10,42
|
||||
W14 | OG3 | WC | 2,13
|
||||
W14 | OG3 | Wohnküche | 27,08
|
||||
W14 | OG3 | Zimmer 1 | 10,97
|
||||
W14 | OG3 | Zimmer 2 | 12,08
|
||||
W14 | UG | KA14 | 4,06
|
||||
Reference in new issue
Block a user