Raumnummer | Raumfläche Geschossname  | Raumname               | Gemessene Fläche 
KG         | EG                       | Bereich unter Stiege 1 |              2,44
KG         | EG                       | Bereich unter Stiege 2 |              2,55
KG         | EG                       | Bewegungsraum          |            138,14
KG         | EG                       | Essen                  |             48,47
KG         | EG                       | Garderobe              |            135,38
KG         | EG                       | Geräte 1               |             10,81
KG         | EG                       | Geräte 2               |              8,04
KG         | EG                       | Stiegenpodest 1        |              3,33
KG         | EG                       | Stiegenpodest 2        |              3,33
KG         | EG                       | WC B1                  |              3,55
KG         | EG                       | WC P1                  |              7,80
KG         | EG                       | Zugang Garten          |              0,87
KG         | OG1                      | Besprechung            |             21,26
KG         | OG1                      | Büro                   |             13,02
KG         | OG1                      | Gruppenraum 1          |             60,92
KG         | OG1                      | Gruppenraum 2          |             60,75
KG         | OG1                      | Gruppenraum 3          |             60,73
KG         | OG1                      | Gruppenraum 4          |             60,67
KG         | OG1                      | Gruppenraum 5          |             60,78
KG         | OG1                      | Gruppenraum 6          |             60,74
KG         | OG1                      | Gruppenraum 7          |             60,73
KG         | OG1                      | Gruppenraum 8          |             60,78
KG         | OG1                      | Kopierer               |              3,16
KG         | OG1                      | Marktplatz 1           |             93,82
KG         | OG1                      | Marktplatz 2           |             91,38
KG         | OG1                      | Nebenraum 1            |             14,50
KG         | OG1                      | Nebenraum 2            |             11,82
KG         | OG1                      | Personal               |             35,93
KG         | OG1                      | Putz/Wr.               |              4,76
KG         | OG1                      | Schlafraum 1           |             23,04
KG         | OG1                      | Schlafraum 2           |             23,02
KG         | OG1                      | Teeküche 1             |             14,55
KG         | OG1                      | Teeküche 2             |             15,80
KG         | OG1                      | Teilungsraum 1         |             29,10
KG         | OG1                      | Teilungsraum 2         |             31,44
KG         | OG1                      | Teilungsraum 3         |             34,53
KG         | OG1                      | Teilungsraum 4         |             26,23
KG         | OG1                      | Terrasse               |            106,77
KG         | OG1                      | WC B2                  |              5,69
KG         | OG1                      | WC G1                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G2                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G3                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G4                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G5                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G6                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G7                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC G8                  |              5,28
KG         | OG1                      | WC P2                  |              5,64
KG         | UG                       | Hausmeister            |             21,41
KG/KK      | EG                       | Küche                  |             53,81
KG/KK      | EG                       | Terrasse               |            119,04
KG/KK      | EG                       | Windfang               |             37,75
KG/KK      | EG                       | Wirtschaftsraum        |             13,64
KK         | EG                       | Bereich unter Stiege   |              3,56
KK         | EG                       | Besprechungsraum       |             16,27
KK         | EG                       | Bewegungsraum          |             48,79
KK         | EG                       | Büro                   |             12,32
KK         | EG                       | Essen                  |             32,47
KK         | EG                       | Garderobe              |             55,45
KK         | EG                       | Garten G KK            |            342,46
KK         | EG                       | Geräte                 |              9,71
KK         | EG                       | Gruppenraum 1          |             51,15
KK         | EG                       | Gruppenraum 2          |             50,74
KK         | EG                       | Gruppenraum 3          |             50,74
KK         | EG                       | Gruppenraum 4          |             50,41
KK         | EG                       | Marktplatz             |            123,09
KK         | EG                       | Nebenraum              |              8,68
KK         | EG                       | Personal               |             22,74
KK         | EG                       | Schlafraum 1           |             19,74
KK         | EG                       | Schlafraum 2           |             19,74
KK         | EG                       | WC A                   |              2,71
KK         | EG                       | WC B                   |              4,41
KK         | EG                       | WC G1/2                |             10,93
KK         | EG                       | WC G3/4                |             10,93
P01        | UG                       | Stellplatz+            |             13,84
P02        | UG                       | Stellplatz             |             13,00
P03        | UG                       | Stellplatz+            |             13,67
P04        | UG                       | Stellplatz             |             13,17
P05        | UG                       | Stellplatz+            |             18,36
P06        | UG                       | Stellplatz             |             13,00
P07        | UG                       | Stellplatz             |             11,50
P08        | UG                       | Stellplatz             |             13,00
P09        | UG                       | Stellplatz+            |             13,68
P10        | UG                       | Stellplatz+            |             13,68
P11        | UG                       | Stellplatz+            |             13,65
P12        | UG                       | Stellplatz             |             13,15
P13        | UG                       | Stellplatz             |             13,15
P14        | UG                       | Stellplatz+            |             13,65
P15        | UG                       | Stellplatz+            |             13,68
P16        | UG                       | Stellplatz+            |             13,68
P17        | UG                       | Stellplatz             |             13,00
P18        | UG                       | Stellplatz             |             11,50
P19        | UG                       | Stellplatz+            |             14,00
P20        | UG                       | Stellplatz+            |             19,66
P21        | UG                       | Stellplatz             |             13,18
P22        | UG                       | Stellplatz             |             12,50
P23        | UG                       | Stellplatz             |             13,18
P24        | UG                       | Stellplatz             |             13,18
P25        | UG                       | Stellplatz             |             12,50
P26        | UG                       | Stellplatz             |             12,50
P27        | UG                       | Stellplatz+            |             16,25
P28        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P29        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P30        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P31        | UG                       | Stellplatz+            |             15,68
P32        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P33        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P34        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P35        | UG                       | Stellplatz+            |             15,67
P36        | UG                       | Stellplatz+            |             15,38
VL         | UG                       | Terrasse               |             42,53
VL         | UG                       | Vereine                |            165,02
VL         | UG                       | WC D/B                 |              4,73
VL         | UG                       | WC H                   |              8,37
W01        | OG2                      | Bad                    |              5,37
W01        | OG2                      | Schlafzimmer           |             12,97
W01        | OG2                      | Terrasse               |             13,16
W01        | OG2                      | Wohnen                 |             26,53
W01        | UG                       | KA01                   |              4,24
W02        | OG2                      | Bad                    |              6,41
W02        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,51
W02        | OG2                      | Terrasse               |             13,23
W02        | OG2                      | Wohnen                 |             31,65
W02        | UG                       | KA02                   |              4,23
W03        | OG2                      | Bad                    |              5,45
W03        | OG2                      | Kabinett               |              8,78
W03        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,56
W03        | OG2                      | Terrasse               |             15,09
W03        | OG2                      | Wohnen                 |             30,05
W03        | UG                       | KA03                   |              4,31
W04        | OG2                      | Bad                    |              5,57
W04        | OG2                      | Schlafzimmer           |             13,87
W04        | OG2                      | Terrasse               |             15,51
W04        | OG2                      | Wohnen                 |             33,19
W04        | UG                       | KA04                   |              5,80
W05        | OG2                      | Bad                    |              5,57
W05        | OG2                      | Schlafzimmer           |             13,50
W05        | OG2                      | Terrasse               |             15,49
W05        | OG2                      | Wohnen                 |             33,19
W05        | UG                       | KA05                   |              4,33
W06        | OG2                      | Bad                    |              5,45
W06        | OG2                      | Kabinett               |              8,78
W06        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,78
W06        | OG2                      | Terrasse               |             15,09
W06        | OG2                      | Wohnen                 |             30,05
W06        | UG                       | KA06                   |              4,27
W07        | OG2                      | Bad                    |              6,41
W07        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,51
W07        | OG2                      | Terrasse               |             10,55
W07        | OG2                      | Wohnen                 |             23,26
W07        | UG                       | KA07                   |              4,27
W08        | OG2                      | Bad                    |              6,72
W08        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,66
W08        | OG2                      | Terrasse               |             10,20
W08        | OG2                      | Wohnen                 |             21,75
W08        | UG                       | KA08                   |              4,24
W09        | OG2                      | Bad                    |              6,41
W09        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,51
W09        | OG2                      | Terrasse               |              9,13
W09        | OG2                      | Wohnen                 |             23,22
W09        | UG                       | KA09                   |              4,24
W10        | OG2                      | Bad                    |              5,45
W10        | OG2                      | Kabinett               |              8,78
W10        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,56
W10        | OG2                      | Terrasse               |             15,09
W10        | OG2                      | Wohnen                 |             30,14
W10        | UG                       | KA10                   |              4,27
W11        | OG2                      | Bad                    |              5,57
W11        | OG2                      | Schlafzimmer           |             13,50
W11        | OG2                      | Terrasse               |             15,49
W11        | OG2                      | Wohnen                 |             33,19
W11        | UG                       | KA11                   |              4,33
W12        | OG2                      | Bad                    |              5,57
W12        | OG2                      | Schlafzimmer           |             13,87
W12        | OG2                      | Terrasse               |             15,51
W12        | OG2                      | Wohnen                 |             33,19
W12        | UG                       | KA12                   |              4,31
W13        | OG2                      | Bad                    |              5,37
W13        | OG2                      | Kabinett               |              8,78
W13        | OG2                      | Schlafzimmer           |             11,56
W13        | OG2                      | Terrasse               |             15,09
W13        | OG2                      | Wohnen                 |             26,58
W13        | UG                       | KA13                   |              4,31
